Puan Durumu Tablosu
| TAKIM | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
| 1. GALATASARAY | 26 | 20 | 4 | 2 | 62 | 18 | 44 | 64 |
| 2. FENERBAHÇE | 27 | 17 | 9 | 1 | 61 | 28 | 33 | 60 |
| 3. TRABZONSPOR | 26 | 17 | 6 | 3 | 52 | 29 | 23 | 57 |
| 4. BEŞİKTAŞ | 26 | 14 | 7 | 5 | 47 | 30 | 17 | 49 |
| 5. GÖZTEPE | 26 | 11 | 10 | 5 | 30 | 20 | 10 | 43 |
| 6. RAMS BAŞAKŞEHİR FUTBOL KULÜBÜ | 26 | 12 | 6 | 8 | 44 | 30 | 14 | 42 |
| 7. SAMSUNSPOR | 26 | 8 | 11 | 7 | 29 | 31 | -2 | 35 |
| 8. KOCAELİSPOR | 26 | 9 | 6 | 11 | 23 | 27 | -4 | 33 |
| 9. GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ | 27 | 8 | 9 | 10 | 36 | 46 | -10 | 33 |
| 10. ÇAYKUR RİZESPOR | 26 | 7 | 9 | 10 | 32 | 36 | -4 | 30 |
| 11. CORENDON ALANYASPOR | 26 | 5 | 13 | 8 | 28 | 32 | -4 | 28 |
| 12. TÜMOSAN KONYASPOR | 26 | 6 | 9 | 11 | 30 | 39 | -9 | 27 |
| 13. NATURA DÜNYASI GENÇLERBİRLİĞİ | 26 | 6 | 7 | 13 | 28 | 36 | -8 | 25 |
| 14. KASIMPAŞA | 26 | 5 | 9 | 12 | 22 | 36 | -14 | 24 |
| 15. HESAP | 26 | 6 | 6 | 14 | 25 | 43 | -18 | 24 |
| 16. İKAS EYÜPSPOR | 26 | 5 | 7 | 14 | 19 | 37 | -18 | 22 |
| 17. ZECORNER KAYSERİSPOR | 26 | 3 | 11 | 12 | 20 | 48 | -28 | 20 |
| 18. MISIRLI | 26 | 4 | 5 | 17 | 24 | 46 | -22 | 17 |
